| 仕様 (Den/F) | 線密度 (dtex) | 引張強度 (cN/dtex) | 破断伸度 (%) | 弾性率 (cN/dtex) | 対応カラー | 撚り方向 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D/5F | 11 | 39 | 3.5 | 1550 | ナチュラルホワイト | S / Z | 軽量織物、細物組紐 |
| 20D/10F | 22 | 38 | 3.5 | 1500 | ナチュラルホワイト | S / Z | 軽量繊維製品、複合材料 |
| 30D/15F | 33 | 37 | 3.5 | 1500 | ナチュラルホワイト、ブラック、ブルー | S / Z | 軽量繊維製品、保護用織物 |
| 50D/20F | 56 | 36 | 3.5 | 1500 | ナチュラルホワイト、ブラック、ブルー | S / Z | 耐切創手袋、ロープ、複合材料 |
| 75D/40F | 83 | 35 | 3.5 | 1500 | ナチュラルホワイト、ブラック、ブルー | S / Z | 耐切創手袋、ネット、保護用織物 |
| 100D/40F | 111 | 34 | 3.5 | 1500 | ナチュラルホワイト、ブラック、ブルー | S / Z | 手袋、ロープ、防護服 |
| 150D/60F | 167 | 34 | 3.5 | 1450 | ナチュラルホワイト | S / Z | ロープ、吊り上げ用スリング、縫製糸 |
| 200D/120F | 222 | 34 | 3.5 | 1400 | ナチュラルホワイト、ブラック、ブルー、レッド、イエロー、グレー | S / Z | ロープ、吊り上げ用スリング、保護材料 |
| 400D/240F | 444 | 32 | 3.5 | 1300 | ナチュラルホワイト、ブラック、ブルー、レッド、イエロー、グレー、オレンジ、オリーブグリーン | S / Z | 係留ロープ、耐切創防護服 |
| 1000D/240F | 1111 | 32 | 3.5 | 1200 | ナチュラルホワイト、ブラック | S / Z | 船舶用ロープ、重量物用スリング、海洋用ネット |
| 1500D/480F | 1667 | 31 | 3.5 | 1050 | ナチュラルホワイト、ブラック | S / Z | 船舶用ロープ、係留ロープ、養殖用いけす |
Den/Fは公称デニールとフィラメント数を示します。線密度の数値は概算換算値です。S撚りとZ撚りに対応しています。最終的な糸の仕様や物性は、糸の構造や加工方法によって異なる場合があります。ご注文前に必要な仕様をご確認ください。
| 特性 | UHMWPE繊維 | パラアラミド繊維 | 標準炭素繊維 |
|---|---|---|---|
| 密度 (g/cm³) | ≈0.97 | ≈1.44 | ≈1.75 |
| 引張強度 (g/den) | 28–40 | 20–28 | 18–25 (換算値) |
| 破断伸度 (%) | 2.5–4.5 | 2.4–3.6 | 1.5–2.0 |
| 引張弾性率 (GPa) | 100–170 | 70–125 | 230–400 |
| 吸湿率 | <0.1% | 3.5–7% | <0.1% |
| 熱特性 | 融点:144–152°C | 約500°Cで分解 | 一般的な融点を持たず、高温の空気中では酸化が生じる場合がある |
| 耐薬品性 | 非常に優れる | 中程度、紫外線に弱い | 良好 |
| 水に浮くか | はい | いいえ | いいえ |
| 耐切創性 | 高い | 高い | 中程度、脆性がある場合がある |
| 複合材料への接着性(未処理) | 接着が比較的難しい | 中程度 | 一般的に良好。サイジング剤や表面処理が接着性に影響する |
| 主な用途 | ロープ、防弾材料、個人用保護具、海洋製品 | 防弾用途、航空宇宙用繊維製品、タイヤ補強材 | 航空宇宙、構造用複合材料、スポーツ用品 |