| テスト項目 | ユニット | 実際の値 |
| 線密度 | テックス | 88.1 |
| 線密度 | S | 6.7 |
| 100メートルあたりの重量偏差 | % | -0.7 |
| 100メートルあたりの重量変動係数(CV) | % | 1.9 |
| 単糸破断強度 | CN | 2458.1 |
| 単糸強度の変動係数(CV) | % | 3.71 |
| 破断強度 | CN/テックス | 27.9 |
| 破断時の伸び | % | 29.9 |
| ねじれ | ねじれ/m | 478.6 |
| ねじれ変動係数(CV) | % | 2.44 |
| 均一性の変動係数(CV) | % | 6.25 |
| 詳細(-50%) | 個/km | 0 |
| 厚い場所(+50%) | 個/km | 0 |
| ネップス(+200%) | グレイン/km | 0 |
| 毛羽立ち(3mm) | / | 3.37 |
| 水分の回復(糸の蒸し後) | % | 7.91 |


