| アイテム | ユニット | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| 密度 | g/cm³ | 1.56±0.01 | 1.54 ±0.01 | 1.54 ±0.01 | 1.54 ±0.01 |
| 単繊維径 | μm | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| 引張強度(乾燥糸) | cN/dt | 27.5~35 | 33~38 | 30~33 | <30 |
| 抗張力 (含浸ワイヤー) |
成績 | ≥5.5 | ≥5.8 | ≥5.0 | -- |
| 引張弾性率(乾燥糸) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750~1000 | -- |
| 引張弾性率(含浸ワイヤ) | 成績 | 210-280 | 155-180 | 140~180 | -- |
| 破断時の伸び | % | 2.0~3.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | -- |
| 水分回復 | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| 分解温度(N₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI(限界酸素指数) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
