
| アイテム | パノックス50%と50% メタアラミド混紡糸 |
70%パノックスと 30%パラアラミド混紡糸 |
90%パノックスと 10%パラアラミド混紡糸 |
100%パノックス繊維糸 |
| 糸のサイズ | 20S/2D | 30S/2D | 20S/1D | 20S/2D |
| 破断強度(cN) | 712 | 815.7 | 331 | 431 |
| 破断伸長(MM) | 23 | 19 | 25.9 | 67.95 |
| 破断強度(cN/Tex) | 18 | 20.7 | 11.2 | 7.3 |
| 破断伸び(%) | 4.8 | 3.79 | 5.18 | 13.59 |
| 強度CV(%) | 8.9 | 11.15 | 6.55 | 4.27 |
| 財産 | 最大 300 まで溶解せず、滴らず、耐火性、耐高温性、耐酸性、耐アルカリ性、有機溶剤耐性。 | |||


