| モデル | 重さ (g/m²) |
厚さ (mm) |
密度 (g/cm³) |
MDストレングス (N/5cm) |
CD強度 (N/5cm) |
連続温度耐性 | 短期的な温度耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-70 | 70±5% | 0.18~0.30 | 0.20~0.25 | 70~110 | 40~70 | 250℃ | 350℃ |
| MP-90 | 90±5% | 0.22~0.38 | 0.18~0.23 | 90~140 | 55~90 | 250℃ | 350℃ |
| MP-120 | 120±5% | 0.30~0.50 | 0.17~0.22 | 120~180 | 80~120 | 250℃ | 350℃ |
| MP-150 | 150±5% | 0.45~0.70 | 0.15~0.20 | 150~250 | 100~150 | 250℃ | 350℃ |
| MP-200 | 200±5% | 0.60~1.00 | 0.12~0.18 | 200~320 | 150~220 | 250℃ | 350℃ |
