

| 製品 名前 |
コード | 仕様(単位) | 仕様線密度分類 | 線密度 | 強度(cN/dTex) | 弾性率(cN/dTex) | 破断伸び(%) | 特徴的なパフォーマンス | |
| テックス | DTEX | ||||||||
| PBO | HS | 165T | 1650 | ロービング製品 | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | 強度30-39cN/Dtex |
| 110T | 1100 | 通常商品 | 110±5 | ≥34.5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | 細糸製品 | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | 細糸製品 | 27.5±2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| HM | 165T | 1650 | ロービング製品 | 165±8 | ≥27.5 | ≥1200 | 2-3 | 弾性率:1200-1650cN/Dtex | |
| 110T | 1100 | 通常商品 | 110±5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | 細糸製品 | 55±3 | ≥28.5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | 細糸製品 | 27.5±2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| NR | 1年 | 1000D / 1500D | 該当なし | 該当なし | 軸+黄色へ | 長期使用温度=500℃ | |||
| 2年 | 該当なし | 該当なし | 軸外 + 黄色 | ||||||
| 1B | 該当なし | 該当なし | 軸+茶色黒 | ||||||
| 2B | 該当なし | 該当なし | 軸外+茶色黒 | ||||||
| マーク | 高強度(HS) | ||||||||
| 高弾性率(HM) | |||||||||
| NRタイプは繊維の軸状態と色によって異なる仕様に分かれています。 | |||||||||
